Una ola de calor de récord
Esta ola de calor se dio por concluida ayer, domingo. Unos días de calor sofocante, que aunque se espera que remita ligeramente, seguirán dejándonos temperaturas muy elevadas.
Ayer llegábamos a los 43.2ºC en el aeropuerto de Córdoba y a los 44ºC en Mérida(Badajoz) el sábado. Unas temperaturas increíbles, pero increíbles también han sido los récords que esta ola de calor nos ha dejado. Y es que no se registraban unas temperaturas así en un mes de junio desde hace ya un tiempo.
La semana pasada, Madrid, Cuenca o Albacete batían récords, pero este fin de semana, la lista ha aumentado considerablemente.
En la capital el antiguo récord se había registrado el 29 de junio de 2015, día en el que la estación de Madrid Retiro llegó hasta unos increíbles 39.3ºC, y se superó este pasado jueves con 38.5ºC.
Ciudad | Temperatura máxima alcanzada este sábado | Anterior récord (periodo 1981-2010) |
Ponferrada | 39.2 | 38.4 (2003) |
Ourense | 39.5 | 39.2 (2003) |
Valladolid | 37.9 | 37.6 (2001) |
Ávila | 35 | 34.8 (2004) |
Segovia | 35.9 | 35.4 (2004) |
Zamora | 39.4 | 37.6 (2005) |
Salamanca | 38.9 | 37 (2001) |
Madrid barajas | 40.1 | 37 (2003) |
Colmenar Viejo | 36.8 | 35.5 (2004) |
Jaén | 40 | 39.2 (1994) |
Granada | 41.5 | 41.5 (2004) |
Madrid | 40.3 | 38.4 (2009) |
Toledo | 41.2 | 40.7 (1994) |
Cáceres | 42.0 | 41 (2004) |
Puerto de Navacerrada | 28.9 | 28.9 (2004) |
Muchos de estos récords han superado a los del año 2003, año que se considera que se vivió el verano más caluroso desde que tenemos registros y en el que en junio se vivió una ola de calor muy temprana pero que sería superada por la de agosta, una de las más mortíferas en toda Europa que se recuerdan.
Algunas temperaturas no se alcanzaban desde 2003, nuestro verano más caluroso
Ola de calor de 2003 que afectó a toda Europa
Pero también en las mínimas se rompían récords este fin de semana:
Ciudad | Temperatura mínima alcanzada este sábado | Anterior récord (periodo 1981-2010) |
Madrid barajas | 23.3 | 22.4 (2005) |
Madrid retiro | 25.6 | 23.7 (1994) |
Getafe | 25.0 | 24.2 (2004) |
Tarifa | 22.4 | 21.9 (2003) |
Cáceres | 25.8 | 23.8 (2005) |
Jaén | 27.8 | 27.1 (2004) |
Colmenar Viejo | 23.8 | 23 (1987) |
Morón de la Frontera | 24.3 | 23.7 (2003) |
Cádiz | 26.5 | 25 (2008) |
Ayer domingo, era Zamora la que batía récord con 39.8ºC, superando a su anterior récord de 39.3ºC en el año 2015.
VÍDEO: EL VERANO MÁS CALUROSO DE LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS